| Jméno hvězdy: Star designation: | GSC 1040 399 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 19h 07m 23s DEC = +08° 43' 33" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | EA |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 10.3 - 11.0 (V) |
| Stav: State: | Předběžné elementy, které zaslal P. A. Dubovský, byly zpřesněny s použitím dat od pozorovatelů a z přehlídek
ASAS, TASS a NSVS. Další pozorování by měla potvrdit a zpřesnit elementy, proměření křivky CCD kamerami ve
filtrech VRI. Preliminary elements determined by P. A. Dubovský were improved with help of received data and data obtained from ASAS, NSVS and TASS databases. Futher CCD observations are needed, with target of to check preliminary light-curve elements, define them more precisely and carry out complete photometric data in VRI bands. |
|---|---|
| Patron: | není |
| Mapky: Charts: | 1040 399 2004 (vizuální) 1040 399 2004 (CCD) |
| Předběžné elementy: Preliminary elements: | Typ : EA Max : 10.33 magV MinI : 11.00 magV MinII: 10.50 magV M0 : 2453208.4883 P : 1.2742740 d D : 5.5 h d : 0 Zdroj: Prosper |
| Předpovědi minim: Efemerides: | 2007-05-05 - 2007-08-31 |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| a | GSC 1040 262 | 10.22 | 0.874 |
| b = 1 | GSC 1040 431 | 10.67 | 0.488 |
| c | GSC 1040 400 | 10.82 | 0.768 |
| d | GSC 1040 257 | 11.05 | 0.288 |
| e | GSC 1040 410 | 11.12 | 0.492 |
| f | GSC 1040 697 | 11.64 | 0.629 |
| g | GSC 1040 301 | 11.84 | 0.580 |
| h | GSC 1040 337 | 12.10 | 0.654 |
Zdroj: Guide 8.0