| Jméno hvězdy: Star designation: | GSC 2750 854 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 23h 01m 31s DEC = +30° 44' 27" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | EA/EB |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 10.7 - 11.1 mag (V) |
| Stav: State: | Proměření celé světelné křivky CCD kamerami ve filtrech VRI. CCD observations are needed, with target of obtaining photometric data in VRI bands. |
|---|---|
| Patron: | není |
| Mapky: Charts: | 2750 854 2005 (CCD) |
| Předběžné elementy: Preliminary elements: | Typ : EA/EB Max : 10.7 magV MinI : 11.1 magV MinII: 10.8 magV M0 : 2453613.5797 P : 0.471652 d D : 5 h d : 0 |
| Předpovědi minim: Efemerides: | 2007-05-05 - 2007-08-31 |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| 1 | GSC 2750 1909 | 9.98 | 0.553 |
| 2 | GSC 2750 394 | 10.71 | 1.339 |
Zdroj: Guide 6.0 (identifikace), Tycho 2 (magV, B-V) | |||
Zdroj: Prosper