| Jméno hvězdy: Star designation: | GSC 2775 1188 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 23h 48m 19s DEC = +34° 48' 33" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | EA |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 11.5-12.9 mag (V) |
| Stav: State: | Proměření celé světelné křivky CCD kamerami ve filtrech VRI. CCD observations are needed, with target of obtaining photometric data in VRI bands. |
|---|---|
| Patron: | není |
| Mapky: Charts: | 2775 1188 2005 (CCD) |
| Předběžné elementy: Preliminary elements: | Typ : EA Max : 11.5 magV MinI : 12.9 magV MinII: 11.6 magV M0 : 2453355.170 P : 2.521693 d D : 7 h d : 0 |
| Předpovědi minim: Efemerides: | 2007-05-05 - 2007-08-31 |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| 1 | GSC 2775 530 | 12.19 | 1.020 |
Zdroj: Guide 6.0 (identifikace), Tycho 2 (magV, B-V)