| Jméno hvězdy: Star designation: | GSC 4420 1984 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 16h 55m 57s DEC = +68° 12' 00" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | EW |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 11.5 - 12.2 mag(V) |
| Stav: State: | Další pozorování nejsou nutná (mimo okamžiky minim), probíhá modelování a příprava publikace. Further observations are not needed (except times of minima), we are preparing the model and the publication of results. |
|---|---|
| Patron: | není |
| Mapky: Charts: | 4420 1984 2004, vizuální 4420 1984 2004, ccd |
| Předběžné elementy: Preliminary elements: | Typ : EW Max : 11.52 magV MinI : 12.16 magV MinII: 12.15 magV M0 : 2453613.3930 P : 0.619296 d Zdroj: Prosper |
| Předpovědi minim: Efemerides: | 2007-05-05 - 2007-08-31 |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| a | GSC 1448 1431 = HIP 62334 | 10.28 | 0.721 |
| b = 3 | GSC 1448 1343 | 10.69 | 0.479 |
| c | GSC 1448 1674 | 11.09 | 1.068 |
| d | GSC 1448 2553 | 11.40 | 1.779 |
| e = 4 | GSC 1448 2897 | 11.83 | 0.832 |
| f = 1 | GSC 1448 1451 | 11.96 | 0.233 |
| g | GSC 1448 1676 | 12.22 | 0.388 |
| h | GSC 1448 1241 | 12.42 | 0.876 |
| i | GSC 1448 1027 | 12.68 | 0.620 |
| j | GSC 1448 2504 | 12.97 | 0.501 |
| k | GSC 1448 1550 | 11.03 | 0.082 |
| m | GSC 1448 982 | 11.32 | 0.520 |
| 2 | GSC 1448 1900 | 11.82 | 0.655 |
Zdroj: Guide 8.0
Zdroj: Guide 8.0