| Jméno hvězdy: Star designation: | NSV 13204, AN 31.1938, CSV 5251, GSC 3950 483 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 20h 38m 25s DEC = +52° 45' 38" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | E:/M: |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 10.8-12.0 mag (P) |
| Stav: State: | Pozorování s cílem určit typ proměnnosti a předběžné elementy světelné křivky; vizuálně byl zachycen
náznak změn jasnosti s kvaziperiodou kolem 1 roku a malou amplitudou cca 0.2 mag; změny zákrytového charakteru
nebyly pozorovány.
Observing with target of determine type of variability and preliminary light-curve elements; there are small changes in the visual observations with quasiperiod of 1 year and amplitude of 0.2 mag; no changes of eclipsing binary character were observed yet. |
|---|---|
| Patron: | Miloslav Zejda |
| Mapky: Charts: | NSV13204 2002, vizuální NSV13204 2003, ccd |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| a = 2 | GSC 3950 757 | 10.47 | 0.421 |
| b | GSC 3950 1585 | 10.88 | 0.509 |
| c | GSC 3950 281 ! | 11.10 | 0.659 |
| d | GSC 3950 791 | 11.28 | 0.343 |
| e = 3 | GSC 3950 1133 | 11.46 | 0.353 |
| f | GSC 3950 1 | 11.79 | 0.419 |
| g | GSC 3950 1645 | 12.01 | 0.397 |
| h | GSC 3950 1195 | 12.17 | 0.097 |
| 1 | GSC 3950 609 | 10.41 | 0.421 |
| 4 | GSC 3950 71 | 11.69 | 0.407 |
! Na první verzi mapky byly dvě hvězdy označené c - opraveno 13.11.2002 | |||
|
NSV 13204 je zákrytová proměnná, pravděpodobně typu beta Lyrae. Nachází se v pásu mléčné dráhy několik stupňů od hvězdy Deneb. Díky její velké deklinaci je možné ji pozorovat po většinu roku. Zdroj [3] uvádí rozpětí fotografické jasnosti 10.4 až 11.6 magnitudy. Na snímku, který je uveden na druhé straně mapky, má hvězda 12.0 magnitud ve vizuálním oboru. Další označení této hvězdy podle [2] jsou AN 31.1938, CSV 5251 a GSC 3950 483. |
|
[2] SIMBAD, http://simbad.u-strasbg.fr/ [3] Kazarovets et al.: New Catalogue of Suspected Variable Stars Supplement (II/219), 1998. |
