| Jméno hvězdy: Star designation: | NSV 14559, WR 29, GSC 3648 443 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 23h 26m 05s DEC = +52° 18' 13" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | EB: |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 10.7-11.8 mag (P) |
| Stav: State: | Pozorování s cílem určit předběžné elementy; zatím nebyly zachyceny žádné změny Observing with target of determine preliminary light-curve elements; no changes of brightness were detected. |
|---|---|
| Patron: | není |
| Mapky: Charts: | NSV14559 2002, vizuální NSV14559 2002, ccd |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| a = 1 | GSC 3649 757 | 10.16 | 1.127 |
| b | GSC 3649 689 | 10.40 | 0.177 |
| c | GSC 3999 1031 | 10.48 | 1.642 |
| d | GSC 3649 1011 | 10.81 | 1.015 |
| e = 2 | GSC 3648 229 | 10.93 | 0.920 |
| f | GSC 3648 183 | 11.39 | 0.407 |
| g | GSC 3648 751 | 11.56 | 0.607 |
| h | GSC 3649 885 | 11.76 | 0.595 |
| 3 | GSC 3649 975 | 11.03 | 0.280 |
Zdroj: Guide 6.0 (identifikace), Tycho 2 (magV, B-V) | |||
[2] SIMBAD, http://simbad.u-strasbg.fr/ [3] Kazarovets et al.: New Catalogue of Suspected Variable Stars Supplement (II/219), 1998. |
