| Jméno hvězdy: Star designation: | TmzV772, LR Com, GSC 1448 2869 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 12h 45m 07s DEC = +21° 39' 33" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | EA |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 11.9 - 12.9 magV |
| Stav: State: | Další pozorování nejsou nutná (mimo okamžiky minim), probíhá modelování a příprava publikace. Further observations are not needed (except times of minima), we are preparing the model and the publication of results. |
|---|---|
| Patron: | není |
| Mapky: Charts: | TmzV772 2003, vizuální TmzV772 2003, ccd |
| Předběžné elementy: Preliminary elements: | Typ : EA Max : 11.9 magV MinI : 12.9 magV M0 : 2449687.2821 P : 0.896299 d D : 4 h d : 0 |
| Předpovědi minim: Efemerides: | 2007-05-05 - 2007-08-31 |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| a | GSC 1448 1431 = HIP 62334 | 10.28 | 0.721 |
| b = 3 | GSC 1448 1343 | 10.69 | 0.479 |
| c | GSC 1448 1674 | 11.09 | 1.068 |
| d | GSC 1448 2553 | 11.40 | 1.779 |
| e = 4 | GSC 1448 2897 | 11.83 | 0.832 |
| f = 1 | GSC 1448 1451 | 11.96 | 0.233 |
| g | GSC 1448 1676 | 12.22 | 0.388 |
| h | GSC 1448 1241 | 12.42 | 0.876 |
| i | GSC 1448 1027 | 12.68 | 0.620 |
| j | GSC 1448 2504 | 12.97 | 0.501 |
| k | GSC 1448 1550 | 11.03 | 0.082 |
| m | GSC 1448 982 | 11.32 | 0.520 |
| 2 | GSC 1448 1900 | 11.82 | 0.655 |
Zdroj: Guide 6.0 (identifikace), Tycho 2 (magV, B-V)