| Jméno hvězdy: Star designation: | V523 Aur, GSC 2965 210 |
|---|---|
| Souřadnice: Coordinates: | R.A. = 07h 24m 03s DEC = +41° 26' 02" E 2000.0 |
| Typ proměnnosti: Type of variability: | EW |
| Hv. velikost: Magnitudes: | 13.3 - 14.4 mag (V) |
| Stav: State: | Proměření zbývajících částí křivky CCD kamerami ve filtrech VRI. Futher CCD observations are needed, with target of completing photometric data in VRI bands. |
|---|---|
| Patron: | není |
| Mapky: Charts: | V523 Aur 2003, ccd |
| Předběžné elementy: Preliminary elements: | Typ : EW Max : 13.3 magV MinI : 14.4 magV M0 : 2452716.8204 P : 0.330437 d |
| Předpovědi minim: Efemerides: | Minima: 2007-05-05 - 2007-08-31 |
| Označení Designation | Identifikace Identification | Mag(V) | B-V |
|---|---|---|---|
| 1 | GSC 2965 148 | 11.42 | 0.589 |
| 2 | GSC 2965 11 | 11.46 | 0.502 |
| 3 | GSC 1379 5 | 12.19 | 0.150 |
Zdroj: Guide 6.0 (identifikace), Tycho 2 (magV, B-V)